Distributing a comprehensive range of construction and building materials.
INTEGRAL LIQUID WATERPROOFING COMPOUND FOR CONCRETE & PLASTER
Form of Chemical | Liquid |
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | INTEGRAL LIQUID WATERPR |
Category | Integral Waterproofing |
INTEGRAL LIQUID WATERPROOFING COMPOUND FOR CONCRETE & PLASTER
Form of Chemical | Liquid |
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | INTEGRAL LIQUID WATERPR |
Category | Integral Waterproofing |
SBR Latex for waterproofing & repairs
Form of Chemical | Liquid |
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | S B R Latex for waterproofing |
Category | Waterproofing Coating |
SBR Latex for waterproofing & repairs
Form of Chemical | Liquid |
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | S B R Latex for waterproofing |
Category | Waterproofing Coating |
ACRYLIC POLYMER COATING FOR CONCRETE PROTECTION
Brand | Pidilite |
Usage/Application | Acrylic Polymers for concrete c |
Color | White |
Packaging Size | 50 Kg |
No. Of Components | Single Component |
Packaging Type | Bucket |
ACRYLIC POLYMER COATING FOR CONCRETE PROTECTION
Brand | Pidilite |
Usage/Application | Acrylic Polymers for concrete c |
Color | White |
Packaging Size | 50 Kg |
No. Of Components | Single Component |
Packaging Type | Bucket |
POLYURETHANE JOINT SEALANT
Color | Gray |
Packaging Type | Cartridge |
Item Form | Paste |
Compatible Material | Glass,Ceramic,Aluminium |
Cure System | Neutral Cure |
Applications | Jointing |
POLYURETHANE JOINT SEALANT
Color | White |
Packaging Type | Cartridge |
Item Form | Paste |
Compatible Material | Glass,Ceramic,Aluminium |
Cure System | Neutral Cure |
Applications | Jointing |
HEAT REFLECTIVE WATERPROOF COATING FOR METAL ROOFS & TERRACES
Packaging Size | 20 L |
Brand | Dr Fixit |
Service Location | Metal,Concrete |
Application | HEAT REFLECTIVE WATER |
Feature | HEAT REFLECTIVE |
Country of Origin | Made in India |
HIGH BUILD DURABLE EXTERIOR ELASTOMERIC WATER PROOF COATING
Form of Chemical | Liquid |
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | H I G H B U I L D D U R A B L E |
Packaging Size | 20 L |
Category | Waterproofing Coating |
Coverage | 6.0-6.5 sq mt single coat |
PRIMELESS HIGH BUILD WATERPROOF ACRYLATE COATING FOR EXTERIOR SURFACES
Form of Chemical | Liquid |
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | High Performance Waterproof Coating |
Packaging Size | 20 L |
Category | Waterproofing Coating |
Coverage | 2 m2 per litre per coat VIEW MORE |
NEXT GENERATION POLYURETHANE DISPERSANT BASED WATERPROOFING COATING
Elongation at break | over 300% |
Packaging Size | 20 L |
Usage/Application | POLYURETHANE BASED |
Color | White |
Packaging Type | Bucket |
Application Method | Roller |
ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO COMPONENT WATERPROOF COATING
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO |
Packaging Size | 30 Kg |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Coverage | 49.5-52 m2 |
Type | ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO COMPONENT W |
ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO COMPONENT WATERPROOF COATING
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO |
Packaging Size | 30 Kg |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Coverage | 49.5-52 m2 |
Type | ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO COMPONENT W |
ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO COMPONENT WATERPROOF COATING
Brand | Dr Fixit |
Usage/Application | ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO |
Packaging Size | 30 Kg |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Coverage | 49.5-52 m2 |
Type | ACRYLIC CEMENTITIOUS TWO COMPONENT W |
Distributing a comprehensive range of construction and building materials.
Supplying products from authorized and reputable brands.
Advising on material selection, application techniques, and ensuring compliance with industry standards.
Implementing rigorous quality assurance processes to ensure that all distributed products meet or exceed industry standards.
We are a Team of qualified, highly skilled & experienced Civil Engineers, and specialized Applicators, successfully executing Waterproofing Applications for civil construction projects.
We give 100% guaranty of any service we offer. Customer delight is the top most priority for us also we offer competitive rate as compare to market.